CAD中的CAL
常用函數
計算角度 | ang(p1,p2) |
計算夾角 | ang(頂點,p1,p2) |
計算距離 | dist(p1,p2) |
點(p)<>到直線(p1,p2)<>最短距離 | Dpl(p,p1,p2) |
兩直線(p1,p2)<>與(p3,p4)<>的交叉點 | |
求圓或弧的半徑 | rad |
距離(P1,P2)<>點D長度的點座標 | PLD(P1,P2,D) |
捷徑函數
函數 | 原始函數 | 說明 |
dee | dist(end,end) | 兩個端點之間的距離 |
ille | ill(end,end,end,end) | 四個端點所定義的兩線的交點 |
mee | (end+end)/2 | 兩個端點之間的中點 |
nee | nor(end,end) | 在 XY <>平面內垂直於兩個端點的單位向量 |
vee | vec(end,end) | 兩個端點之間的向量 |
vee1 | vec1(end,end) | 兩個端點之間的單位向量 |
點格式
座標系統 | 點格式 |
極座標 | [距離<角度] |
圓柱座標 | [距離<角度,z] |
圓球座標 | [距離<角度 1<角度 2] |
相對座標 | 使用 @ <>字首 [@x,y,z] |
WCS (取代 UCS) | 使用 * <>字首 [*x,y,z] |
數值函數
函數 | 說明 |
sin(angle) | 角度的正弦 |
cos(angle) | 角度的餘弦 |
tang(angle) | 角度的正切 |
asin(real) | 數值的反正弦;數值必須在 -1 和 1 之間 |
acos(real) | 數值的反餘弦;數值必須在 -1 和 1 之間 |
atan(real) | 數值的反正切 |
ln(real) | 數值的自然對數 |
log(real) | 數值以 10 <>為底的對數 |
exp(real) | 數值的自然指數 |
exp10(real) | 數值以 10 <>為底的指數 |
sqr(real) | 數值的平方 |
sqrt(real) | 數值的平方根,數值不可以是負數 |
abs(real) | 數值的絕對值 |
round(real) | 數值捨入到最接近的整數 |
trunc(real) | 數值的整數部份 |
r2d(angle) | 將弳度角度轉換成度;例如,r2d(pi) <>會將常數 pi <>轉換成 180 <>度 |
d2r(angle) | 將角度轉換成弳度;例如,d2r(180) 會將 180 <>度轉換成弳度,並傳回常數 pi <>的值 |
pi | 常數 pi |
幾何點的英文指令
端點 | END | 中點 | MID | ||
交點 | INT | 中心點 | CEN | ||
四分點 | QUA | 相切點 | TAN | ||
垂直點 | PER | 單點 | NOT | ||
插入點 | INS | 最近點 | NEA | ||
延伸 | EXT | 平行 | PER |
沒有留言:
張貼留言